d001 d001.s001.t001 bn:00078931n !! lemma=U.N.
d001 d001.s001.t002 bn:00041942n !! lemma=group
d001 d001.s001.t003 bn:00062759n !! lemma=plan
d001 d001.s001.t004 bn:00027474n !! lemma=emission
d001 d001.s002.t001 bn:00019780n !! lemma=climate
d001 d001.s002.t002 bn:00021722n !! lemma=conference
d001 d001.s002.t003 bn:00063819n !! lemma=posturing
d001 d001.s002.t004 bn:00066603n !! lemma=recrimination
d001 d001.s002.t005 bn:00035558n !! lemma=focus
d001 d001.s002.t006 bn:00036512n !! lemma=Friday
d001 d001.s002.t007 bn:00036396n !! lemma=release
d001 d001.s002.t008 bn:00028016n !! lemma=document
d001 d001.s002.t009 bn:00041712n !! lemma=greenhouse-gas
d001 d001.s002.t010 bn:00066735n !! lemma=reduction
d001 d001.s002.t011 bn:00078738n !! lemma=year
d001 d001.s002.t012 bn:03659145n !! lemma=industrialized_nation
d001 d001.s002.t013 bn:00013944n !! lemma=burden
d001 d001.s002.t014 bn:00076590n !! lemma=term
d001 d001.s003.t001 bn:00076732n !! lemma=text
d001 d001.s003.t002 bn:00079110n !! lemma=basis
d001 d001.s003.t003 bn:00008985n !! lemma=deal
d001 d001.s003.t004 bn:00041712n !! lemma=greenhouse_gas
d001 d001.s003.t005 bn:00058512n !! lemma=obstacle
d001 d001.s003.t006 bn:00047741n !! lemma=path
d001 d001.s004.t001 bn:00001551n !! lemma=advance
d001 d001.s004.t002 bn:00026838n !! lemma=negotiation
d001 d001.s004.t003 bn:00077268n !! lemma=time
d001 d001.s004.t004 bn:00022991n !! lemma=world
d001 d001.s004.t005 bn:00050371n !! lemma=leader
d001 d001.s004.t006 bn:00022479n !! lemma=Copenhagen
d001 d001.s004.t007 bn:00043484n !! lemma=week
d001 d001.s005.t001 bn:00078931n !! lemma=U.N.
d001 d001.s005.t002 bn:00081604n !! lemma=working_group
d001 d001.s005.t003 bn:00076732n !! lemma=text
d001 d001.s005.t004 bn:00055644n !! lemma=money
d001 d001.s005.t005 bn:00023235n !! lemma=country
d001 d001.s005.t006 bn:00000005n !! lemma=one
d001 d001.s005.t007 bn:00040681n !! lemma=global_warming
d001 d001.s005.t008 bn:00076590n !! lemma=term
d001 d001.s006.t001 bn:00017494n !! lemma=range
d001 d001.s006.t002 bn:00059228n !! lemma=option
d001 d001.s006.t003 bn:00056032n !! lemma=question
d001 d001.s006.t004 bn:00517433n !! lemma=emerging_economy
d001 d001.s006.t005 bn:00041712n !! lemma=carbon_output
d001 d001.s006.t006 bn:00053933n !! lemma=upper_limit
d001 d001.s006.t007 bn:00076457n !! lemma=temperature
d001 d001.s006.t008 bn:00006258n !! lemma=rise
d001 d001.s006.t009 bn:00063277n !! lemma=policymaker
d001 d001.s007.t001 bn:00052062n !! lemma=lot
d001 d001.s007.t002 bn:00035189n !! lemma=flexibility
d001 d001.s007.t003 bn:00062167n !! lemma=process
d001 d001.s007.t004 bn:00032035n !! lemma=Washington
d001 d001.s007.t005 bn:00067199n !! lemma=representative
d001 d001.s007.t006 bn:01763099n !! lemma=sierra_club
d001 d001.s008.t001 bn:00028016n !! lemma=document
d001 d001.s008.t002 bn:00026838n !! lemma=negotiation
d001 d001.s008.t003 bn:00076732n !! lemma=text
d001 d001.s008.t004 bn:00078931n !! lemma=U.N.
d001 d001.s008.t005 bn:00019780n !! lemma=climate
d001 d001.s008.t006 bn:00036837n !! lemma=official
d001 d001.s008.t007 bn:00543331n !! lemma=yvo_de_boer
d001 d001.s008.t008 bn:00045772n !! lemma=picture
d001 d001.s009.t001 bn:00051355n !! lemma=outline
d001 d001.s009.t002 bn:00008568n !! lemma=deal
d001 d001.s009.t003 bn:03659145n !! lemma=industrial_nation
d001 d001.s009.t004 bn:00027474n !! lemma=emission
d001 d001.s009.t005 bn:00061135n !! lemma=percent
d001 d001.s009.t006 bn:00035305n !! lemma=level
d001 d001.s009.t007 bn:00026694n !! lemma=developing_country
d001 d001.s009.t008 bn:00061605n !! lemma=period
d001 d001.s009.t009 bn:00061135n !! lemma=percent
d001 d001.s010.t001 bn:00023235n !! lemma=country
d001 d001.s010.t002 bn:00027474n !! lemma=emission
d001 d001.s010.t003 bn:00061135n !! lemma=percent
d001 d001.s011.t001 bn:00021127n !! lemma=european_union
d001 d001.s011.t002 bn:00075967n !! lemma=talk
d001 d001.s011.t003 bn:00012157n !! lemma=boost
d001 d001.s011.t004 bn:00036512n !! lemma=Friday
d001 d001.s011.t005 bn:00078738n !! lemma=year
d001 d001.s011.t006 bn:00078738n !! lemma=year
d001 d001.s011.t007 bn:00023235n !! lemma=country
d001 d001.s011.t008 bn:00046066n !! lemma=impact
d001 d001.s011.t009 bn:00019782n !! lemma=climate_change
d001 d001.s011.t010 bn:00002954n !! lemma=flood
d001 d001.s011.t011 bn:00028863n !! lemma=drought
d001 d001.s011.t012 bn:00025948n !! lemma=deforestation
d001 d001.s012.t001 bn:00036512n !! lemma=Friday
d001 d001.s012.t002 bn:00072856n !! lemma=sort
d001 d001.s012.t003 bn:00075967n !! lemma=talk
d001 d001.s012.t004 bn:00080813n !! lemma=week
d001 d001.s013.t001 bn:00003341n !! lemma=U.S.
d001 d001.s013.t002 bn:00019780n !! lemma=climate
d001 d001.s013.t003 bn:00031083n !! lemma=envoy
d001 d001.s013.t004 bn:01407929n !! lemma=todd_stern
d001 d001.s013.t005 bn:00049910n !! lemma=language
d001 d001.s013.t006 bn:00017095n !! lemma=cut
d001 d001.s013.t007 bn:00041712n !! lemma=greenhouse-gas
d001 d001.s013.t008 bn:00027474n !! lemma=emission
d001 d001.s013.t009 bn:03659145n !! lemma=industrialized_country
d001 d001.s013.t010 bn:00000005n !! lemma=one
d001 d001.s013.t011 bn:00517433n !! lemma=emerging_economy
d001 d001.s013.t012 bn:01970676n !! lemma=developed_world
d001 d001.s014.t001 bn:00056033n !! lemma=move
d001 d001.s014.t002 bn:01282743n !! lemma=Obama_administration
d001 d001.s014.t003 bn:00042938n !! lemma=hard_line - Annotated by ranked backoff strategy
d001 d001.s014.t004 bn:00018432n !! lemma=China
d001 d001.s014.t005 bn:00014102n !! lemma=bush_administration
d001 d001.s014.t006 bn:00036837n !! lemma=official
d001 d001.s014.t007 bn:00078738n !! lemma=year
d001 d001.s015.t001 bn:00003341n !! lemma=united_states
d001 d001.s015.t002 bn:00008568n !! lemma=deal
d001 d001.s015.t003 bn:00026694n !! lemma=developing_country
d001 d001.s015.t004 bn:00001127n !! lemma=action
d001 d001.s015.t005 bn:00076732n !! lemma=text
d001 d001.s015.t006 bn:00017095n !! lemma=cut
d001 d001.s015.t007 bn:00009668n !! lemma=observer
d001 d001.s016.t001 bn:00020979n !! lemma=comment
d001 d001.s016.t002 bn:00044982n !! lemma=hour
d001 d001.s016.t003 bn:00035831n !! lemma=foreign_minister
d001 d001.s016.t004 bn:01738182n !! lemma=he_yafei
d001 d001.s016.t005 bn:00003341n !! lemma=America
d001 d001.s016.t006 bn:00019780n !! lemma=climate
d001 d001.s016.t007 bn:00057209n !! lemma=negotiator
d001 d001.s016.t008 bn:00021164n !! lemma=common_sense
d001 d001.s016.t009 bn:00080813n !! lemma=week
d001 d001.s016.t010 bn:00003341n !! lemma=united_states
d001 d001.s016.t011 bn:00016756n !! lemma=China
d001 d001.s016.t012 bn:00040681n !! lemma=global_warming
d001 d001.s017.t001 bn:00035211n !! lemma=trajectory
d001 d001.s017.t002 bn:00029428n !! lemma=world
d001 d001.s017.t003 bn:00041585n !! lemma=major_power
d001 d001.s017.t004 bn:00033819n !! lemma=fault_line
d001 d001.s017.t005 bn:00026694n !! lemma=developing_world
d001 d001.s017.t006 bn:02099035n !! lemma=industrial_world
d001 d001.s017.t007 bn:00517433n !! lemma=emerging_economy
d001 d001.s018.t001 bn:00009080n !! lemma=battle
d001 d001.s018.t002 bn:00029678n !! lemma=economy
d001 d001.s018.t003 bn:00052888n !! lemma=planet
d001 d001.s018.t004 bn:00016756n !! lemma=china
d001 d001.s018.t005 bn:00003341n !! lemma=united_states
d001 d001.s018.t006 bn:00029239n !! lemma=obligation
d001 d001.s018.t007 bn:00023236n !! lemma=nation
d001 d001.s018.t008 bn:00029428n !! lemma=world
d001 d001.s018.t009 bn:00000085n !! lemma=two_dozen
d001 d001.s018.t010 bn:00023235n !! lemma=country
d001 d001.s018.t011 bn:00046093n !! lemma=imperative
d001 d001.s018.t012 bn:00001127n !! lemma=action
d001 d001.s019.t001 bn:00026025n !! lemma=delegate
d001 d001.s019.t002 bn:00041585n !! lemma=major_power
d001 d001.s019.t003 bn:00022996n !! lemma=cost
d001 d001.s019.t004 bn:00041712n !! lemma=greenhouse_gas
d001 d001.s019.t005 bn:00023235n !! lemma=country
d001 d001.s019.t006 bn:00001127n !! lemma=action
d001 d001.s020.t001 bn:00037183n !! lemma=game
d001 d001.s020.t002 bn:00043539n !! lemma=hegemony
d001 d001.s020.t003 bn:00054693n !! lemma=Mexico
d001 d001.s020.t004 bn:00017172n !! lemma=central_america
d001 d001.s020.t005 bn:00019782n !! lemma=climate_change
d001 d001.s020.t006 bn:00001598n !! lemma=adviser
d001 d001.s020.t007 bn:03096844n !! lemma=conservation_international
d001 d001.s021.t001 bn:00023235n !! lemma=country
d001 d001.s021.t002 bn:00046066n !! lemma=impact
d001 d001.s021.t003 bn:00019782n !! lemma=climate_change
d001 d001.s021.t004 bn:00000728n !! lemma=treaty
d001 d001.s021.t005 bn:00022479n !! lemma=Copenhagen
d001 d001.s021.t006 bn:00060798n !! lemma=participant
d001 d001.s021.t007 bn:00075967n !! lemma=talk
d001 d001.s021.t008 bn:00008568n !! lemma=deal
d001 d001.s022.t001 bn:01350519n !! lemma=alliance_of_small_island_states
d001 d001.s022.t002 bn:00054277n !! lemma=member
d001 d001.s022.t003 bn:00028545n !! lemma=draft
d001 d001.s022.t004 bn:00000728n !! lemma=treaty
d001 d001.s022.t005 bn:00064776n !! lemma=proposal
d001 d001.s022.t006 bn:00036512n !! lemma=Friday
d001 d001.s022.t007 bn:00007205n !! lemma=morning
d001 d001.s023.t001 bn:00019780n !! lemma=climate
d001 d001.s023.t002 bn:00026838n !! lemma=negotiation
d001 d001.s023.t003 bn:00009652n !! lemma=behalf
d001 d001.s023.t004 bn:03895618n !! lemma=european_commission
d001 d001.s023.t005 bn:00065344n !! lemma=push
d001 d001.s023.t006 bn:03316494n !! lemma=island_nation
d001 d001.s023.t007 bn:00002251n !! lemma=pressure
d001 d001.s023.t008 bn:00062167n !! lemma=process
d001 d001.s023.t009 bn:00060767n !! lemma=part
d001 d001.s023.t010 bn:00041944n !! lemma=action
d001 d001.s023.t011 bn:00517433n !! lemma=emerging_economy
d001 d001.s023.t012 bn:00018432n !! lemma=china
d001 d001.s023.t013 bn:00010203n !! lemma=india
d001 d001.s024.t001 bn:00075967n !! lemma=talk
d001 d001.s024.t002 bn:00079332n !! lemma=urgency
d001 d001.s024.t003 bn:00026025n !! lemma=delegate
d001 d001.s024.t004 bn:00032657n !! lemma=fact
d001 d001.s024.t005 bn:00021961n !! lemma=issue
d001 d001.s024.t007 bn:00029004n !! lemma=head_of_government
d001 d001.s024.t008 bn:00008568n !! lemma=deal
d001 d001.s025.t001 bn:00036837n !! lemma=official
d001 d001.s025.t002 bn:03511968n !! lemma=environment_minister - Annotated by ranked backoff strategy
d001 d001.s025.t003 bn:01067923n !! lemma=jairam_ramesh
d001 d001.s025.t004 bn:00024459n !! lemma=minister
d001 d001.s025.t005 bn:00062766n !! lemma=plane
d001 d001.s025.t006 bn:00133051n !! lemma=bella_center
d001 d001.s025.t007 bn:00042666n !! lemma=hall
d001 d001.s025.t008 bn:00021771n !! lemma=meeting
d001 d001.s025.t009 bn:00057552n !! lemma=news_conference
d001 d001.s025.t010 bn:00016853n !! lemma=claim
d001 d001.s025.t011 bn:00080813n !! lemma=week
d001 d001.s026.t001 bn:00006479n !! lemma=gathering
d001 d001.s026.t002 bn:00019283n !! lemma=people
d001 d001.s026.t003 bn:00032226n !! lemma=convention_center
d001 d001.s026.t004 bn:00025418n !! lemma=day
d001 d001.s026.t005 bn:00001170n !! lemma=activist
d001 d001.s026.t006 bn:00071316n !! lemma=show
d001 d001.s026.t007 bn:00023236n !! lemma=country
d001 d001.s026.t008 bn:00010406n !! lemma=draft
d001 d001.s026.t009 bn:00064776n !! lemma=proposal
d001 d001.s026.t010 bn:00057563n !! lemma=paper
d001 d001.s026.t011 bn:00029345n !! lemma=e-mail
d001 d001.s026.t012 bn:00017560n !! lemma=challenge
d001 d001.s027.t001 bn:00047042n !! lemma=intensity
d001 d001.s027.t002 bn:00041200n !! lemma=minister
d001 d001.s027.t003 bn:00054897n !! lemma=Wednesday
d001 d001.s027.t005 bn:00029004n !! lemma=head_of_government
d001 d001.s027.t006 bn:00022479n !! lemma=Copenhagen
d001 d001.s028.t001 bn:00010317n !! lemma=big_league
d001 d001.s028.t002 bn:00079155n !! lemma=vice_president
d001 d001.s028.t003 bn:00063329n !! lemma=policy
d001 d001.s028.t004 bn:03096844n !! lemma=conservation_international
d001 d001.s029.t001 bn:00009664n !! lemma=heavyweight
d002 d002.s001.t001 bn:00078365n !! lemma=victory
d002 d002.s001.t002 bn:00047679n !! lemma=Israel
d002 d002.s002.t001 bn:00078365n !! lemma=victory
d002 d002.s002.t002 bn:00080111n !! lemma=visit
d002 d002.s002.t003 bn:00023303n !! lemma=court
d002 d002.s002.t004 bn:03832859n !! lemma=dusko_ivanovic
d002 d002.s002.t005 bn:00073699n !! lemma=team
d002 d002.s002.t006 bn:00052052n !! lemma=loss
d002 d002.s002.t007 bn:00061560n !! lemma=performance
d002 d002.s002.t008 bn:00073699n !! lemma=team
d002 d002.s002.t009 bn:01511407n !! lemma=three-pointer
d002 d002.s002.t010 bn:00063214n !! lemma=point
d002 d002.s002.t011 bn:00073407n !! lemma=top
d002 d002.s002.t012 bn:00041943n !! lemma=group
d002 d002.s003.t001 bn:00073699n !! lemma=team
d002 d002.s003.t002 bn:00000429n !! lemma=absence
d002 d002.s003.t003 bn:00030844n !! lemma=involvement
d002 d002.s003.t004 bn:00076309n !! lemma=teamwork
d002 d002.s003.t005 bn:00019919n !! lemma=end
d002 d002.s003.t006 bn:00078365n !! lemma=victory
d002 d002.s004.t001 bn:00075024n !! lemma=success
d002 d002.s004.t002 bn:00007481n !! lemma=sideline
d002 d002.s004.t003 bn:01511407n !! lemma=three_pointer
d002 d002.s004.t004 bn:00052062n !! lemma=lot
d002 d002.s004.t005 bn:00078365n !! lemma=triumph
d002 d002.s005.t001 bn:00037180n !! lemma=game
d002 d002.s005.t002 bn:00033833n !! lemma=favor
d002 d002.s005.t003 bn:00069757n !! lemma=scoreboard
d002 d002.s005.t004 bn:00069828n !! lemma=start
d002 d002.s006.t001 bn:00008874n !! lemma=basket
d002 d002.s006.t002 bn:00019207n !! lemma=perimeter
d002 d002.s006.t003 bn:00073240n !! lemma=speculation
d002 d002.s006.t004 bn:00057369n !! lemma=net
d002 d002.s006.t005 bn:00006143n !! lemma=wrist
d002 d002.s007.t001 bn:00063218n !! lemma=scorer
d002 d002.s007.t002 bn:00030718n !! lemma=end
d002 d002.s007.t003 bn:00034792n !! lemma=first_period
d002 d002.s008.t001 bn:00065577n !! lemma=quarter
d002 d002.s008.t002 bn:00073699n !! lemma=team
d002 d002.s008.t003 bn:00037180n !! lemma=game
d002 d002.s008.t004 bn:00081568n !! lemma=work
d002 d002.s008.t005 bn:01318562n !! lemma=whistle
d002 d002.s008.t006 bn:00005053n !! lemma=applause
d002 d002.s008.t007 bn:00067497n !! lemma=return
d002 d002.s008.t008 bn:00032892n !! lemma=home
d002 d002.s008.t009 bn:00006915n !! lemma=lead
d002 d002.s008.t010 bn:00042647n !! lemma=half-time
d002 d002.s009.t001 bn:00073699n !! lemma=team
d002 d002.s009.t002 bn:00063214n !! lemma=point
d002 d002.s009.t003 bn:00063214n !! lemma=point
d002 d002.s009.t004 bn:00025236n !! lemma=night
d002 d002.s010.t001 bn:00037180n !! lemma=game
d002 d002.s010.t002 bn:00042647n !! lemma=halftime
d002 d002.s010.t003 bn:02268723n !! lemma=anybody
d002 d002.s010.t004 bn:00023304n !! lemma=court
d002 d002.s010.t005 bn:00042759n !! lemma=hand
d002 d002.s010.t006 bn:00035778n !! lemma=pressure
d002 d002.s010.t007 bn:00037180n !! lemma=game
d002 d002.s011.t001 bn:00017746n !! lemma=role
d002 d002.s011.t003 bn:00047691n !! lemma=return
d002 d002.s011.t004 bn:00051108n !! lemma=light
d002 d002.s012.t001 bn:00027415n !! lemma=disadvantage
d002 d002.s013.t001 bn:00001176n !! lemma=player
d002 d002.s013.t002 bn:00012596n !! lemma=couple
d002 d002.s013.t003 bn:00028604n !! lemma=play
d002 d002.s013.t004 bn:01511407n !! lemma=three-pointer
d002 d002.s013.t005 bn:00006523n !! lemma=help
d002 d002.s013.t006 bn:00069757n !! lemma=scoreboard
d002 d002.s013.t007 bn:00006915n !! lemma=lead
d002 d002.s013.t008 bn:00073699n !! lemma=team
d002 d002.s013.t009 bn:00019919n !! lemma=end
d002 d002.s013.t010 bn:00065580n !! lemma=quarter
d002 d002.s014.t001 bn:00036471n !! lemma=period
d002 d002.s014.t002 bn:00010728n !! lemma=minute
d002 d002.s015.t001 bn:00073699n !! lemma=team
d002 d002.s015.t002 bn:00073699n !! lemma=team
d002 d002.s015.t003 bn:00079972n !! lemma=line
d002 d002.s016.t001 bn:00053001n !! lemma=spite - Annotated by ranked backoff strategy
d002 d002.s016.t002 bn:00073699n !! lemma=team
d002 d002.s016.t003 bn:00030341n !! lemma=last_minute
d002 d002.s016.t004 bn:00037181n !! lemma=game
d002 d002.s016.t005 bn:00078365n !! lemma=victory
d002 d002.s016.t006 bn:00077268n !! lemma=time
d002 d002.s016.t007 bn:00070056n !! lemma=season
d003 d003.s001.t001 bn:00080397n !! lemma=wall_street
d003 d003.s001.t002 bn:00046200n !! lemma=momentum
d003 d003.s001.t003 bn:00028116n !! lemma=dollar
d003 d003.s002.t001 bn:00010302n !! lemma=new_york_stock_exchange
d003 d003.s002.t002 bn:00002181n !! lemma=heading
d003 d003.s002.t003 bn:00036512n !! lemma=Friday
d003 d003.s002.t004 bn:00053461n !! lemma=market
d003 d003.s002.t005 bn:00046418n !! lemma=indicator
d003 d003.s002.t006 bn:00003341n !! lemma=united_states
d003 d003.s002.t007 bn:00028116n !! lemma=dollar
d003 d003.s002.t008 bn:00028458n !! lemma=dow_jones
d003 d003.s002.t009 bn:00061499n !! lemma=%
d003 d003.s002.t010 bn:00056893n !! lemma=Nasdaq
d003 d003.s002.t011 bn:00061499n !! lemma=%
d003 d003.s003.t001 bn:00019965n !! lemma=closing
d003 d003.s003.t002 bn:00003882n !! lemma=figure
d003 d003.s003.t003 bn:00028458n !! lemma=dow_jones_industrial_average
d003 d003.s003.t004 bn:00063214n !! lemma=point
d003 d003.s003.t005 bn:00063214n !! lemma=point
d003 d003.s003.t006 bn:00056893n !! lemma=Nasdaq
d003 d003.s003.t007 bn:00005105n !! lemma=technology
d003 d003.s003.t008 bn:00064119n !! lemma=predominance
d003 d003.s003.t009 bn:00063214n !! lemma=point
d003 d003.s003.t010 bn:00063214n !! lemma=point
d003 d003.s004.t001 bn:00880870n !! lemma=standard_&_poor
d003 d003.s004.t002 bn:00061499n !! lemma=%
d003 d003.s004.t003 bn:00063214n !! lemma=point
d003 d003.s004.t004 bn:00063214n !! lemma=point
d003 d003.s005.t001 bn:00053461n !! lemma=market
d003 d003.s005.t002 bn:03504746n !! lemma=asset_management - Annotated by ranked backoff strategy
d003 d003.s006.t001 bn:00056870n !! lemma=narrow_margin
d003 d003.s006.t002 bn:00008572n !! lemma=trading
d003 d003.s006.t003 bn:00013768n !! lemma=volume
d003 d003.s006.t004 bn:00016403n !! lemma=case
d003 d003.s006.t005 bn:00030721n !! lemma=end
d003 d003.s006.t006 bn:00078738n !! lemma=year
d003 d003.s007.t001 bn:00074832n !! lemma=trend
d003 d003.s007.t002 bn:00065108n !! lemma=publication
d003 d003.s007.t003 bn:00046418n !! lemma=indicator
d003 d003.s007.t004 bn:00053461n !! lemma=market
d003 d003.s007.t005 bn:00059169n !! lemma=opinion
d003 d003.s007.t006 bn:00066995n !! lemma=relation
d003 d003.s007.t007 bn:00042963n !! lemma=robustness
d003 d003.s007.t008 bn:00066598n !! lemma=recovery
d003 d003.s007.t009 bn:00301716n !! lemma=charles_schwab
d003 d003.s007.t010 bn:00003802n !! lemma=analyst
d003 d003.s008.t001 bn:00003341n !! lemma=united_states
d003 d003.s008.t002 bn:00068918n !! lemma=sale
d003 d003.s008.t003 bn:00061499n !! lemma=%
d003 d003.s008.t004 bn:00058192n !! lemma=November
d003 d003.s008.t005 bn:00014710n !! lemma=month
d003 d003.s008.t006 bn:00068428n !! lemma=row
d003 d003.s009.t001 bn:00006565n !! lemma=confidence
d003 d003.s009.t002 bn:00022095n !! lemma=consumer
d003 d003.s009.t003 bn:00025645n !! lemma=December
d003 d003.s009.t004 bn:00014710n !! lemma=month
d003 d003.s009.t005 bn:00005164n !! lemma=estimate
d003 d003.s009.t006 bn:00079156n !! lemma=michigan_university
d003 d003.s009.t007 bn:00070445n !! lemma=index
d003 d003.s010.t001 bn:00070445n !! lemma=index
d003 d003.s010.t002 bn:00006253n !! lemma=rise
d003 d003.s010.t003 bn:00028114n !! lemma=dollar
d003 d003.s010.t004 bn:00044028n !! lemma=high
d003 d003.s010.t005 bn:00031888n !! lemma=Euro
d003 d003.s010.t006 bn:00035778n !! lemma=pressure
d003 d003.s010.t007 bn:00070206n !! lemma=sector
d003 d003.s010.t008 bn:00010073n !! lemma=situation
d003 d003.s010.t009 bn:03315023n !! lemma=deutsche_bank - Annotated by ranked backoff strategy
d003 d003.s011.t001 bn:00005105n !! lemma=technology
d003 d003.s011.t002 bn:00017368n !! lemma=security
d003 d003.s011.t003 bn:00035091n !! lemma=ground
d003 d003.s012.t001 bn:01302659n !! lemma=bond_market
d003 d003.s013.t001 bn:00078121n !! lemma=Treasury
d003 d003.s013.t002 bn:00011974n !! lemma=bond
d003 d003.s013.t003 bn:00047691n !! lemma=yield
d003 d003.s013.t004 bn:00061499n !! lemma=%
d003 d003.s013.t005 bn:00061499n !! lemma=%
d003 d003.s013.t006 bn:00078546n !! lemma=Tuesday - Annotated by ranked backoff strategy
d003 d003.s013.t007 bn:00032003n !! lemma=evening
d003 d003.s013.t008 bn:00011974n !! lemma=bond
d003 d003.s013.t009 bn:00047691n !! lemma=yield
d003 d003.s013.t010 bn:00061499n !! lemma=%
d003 d003.s013.t011 bn:00061499n !! lemma=%
d003 d003.s013.t012 bn:00032003n !! lemma=evening
d004 d004.s001.t001 bn:00954326n !! lemma=iraqi_oil_ministry
d004 d004.s001.t002 bn:00008568n !! lemma=deal
d004 d004.s001.t003 bn:00058777n !! lemma=oil_company
d004 d004.s002.t001 bn:00014136n !! lemma=concern
d004 d004.s002.t002 bn:00035772n !! lemma=violence
d004 d004.s002.t003 bn:00045990n !! lemma=instability
d004 d004.s002.t004 bn:00007299n !! lemma=government
d004 d004.s002.t005 bn:00058777n !! lemma=oil_company
d004 d004.s002.t006 bn:00046727n !! lemma=infrastructure
d004 d004.s002.t007 bn:00007085n !! lemma=auction
d004 d004.s002.t008 bn:00068696n !! lemma=Saturday
d004 d004.s003.t001 bn:00008568n !! lemma=deal
d004 d004.s003.t002 bn:00954326n !! lemma=iraqi_oil_ministry
d004 d004.s003.t003 bn:00058777n !! lemma=oil_company
d004 d004.s003.t004 bn:00018432n !! lemma=China
d004 d004.s003.t005 bn:00068622n !! lemma=Russia
d004 d004.s003.t006 bn:00024112n !! lemma=oil
d004 d004.s003.t007 bn:00014160n !! lemma=firm
d004 d004.s003.t008 bn:00017746n !! lemma=role
d004 d004.s003.t009 bn:00002362n !! lemma=Iraq
d004 d004.s003.t010 bn:00058741n !! lemma=oil_industry
d004 d004.s003.t011 bn:00000008n !! lemma=decade
d004 d004.s003.t012 bn:00080439n !! lemma=war
d004 d004.s003.t013 bn:00069122n !! lemma=sanction
d004 d004.s004.t001 bn:00021286n !! lemma=company
d004 d004.s004.t002 bn:00047081n !! lemma=stake
d004 d004.s004.t003 bn:00007985n !! lemma=field
d004 d004.s005.t001 bn:00021286n !! lemma=company
d004 d004.s005.t002 bn:00007085n !! lemma=auction
d004 d004.s005.t003 bn:00036512n !! lemma=Friday
d004 d004.s006.t001 bn:00010262n !! lemma=bid
d004 d004.s007.t001 bn:00021286n !! lemma=company
d004 d004.s007.t002 bn:00025554n !! lemma=deal
d004 d004.s007.t003 bn:00007985n !! lemma=field
d004 d004.s007.t004 bn:00048592n !! lemma=June
d004 d004.s008.t001 bn:00074751n !! lemma=representation
d004 d004.s008.t002 bn:00024112n !! lemma=oil
d004 d004.s008.t003 bn:00040390n !! lemma=giant
d004 d004.s008.t004 bn:00002362n !! lemma=Iraq
d004 d004.s008.t005 bn:00058741n !! lemma=oil_industry
d004 d004.s008.t006 bn:00003802n !! lemma=analyst
d004 d004.s009.t001 bn:00002362n !! lemma=Iraq
d004 d004.s009.t002 bn:00028250n !! lemma=door
d004 d004.s009.t003 bn:00078738n !! lemma=year
d004 d004.s009.t004 bn:00080439n !! lemma=war
d004 d004.s009.t005 bn:00003341n !! lemma=U.S.
d004 d004.s009.t006 bn:00021286n !! lemma=company
d004 d004.s009.t007 bn:00080721n !! lemma=way
d004 d004.s009.t008 bn:00029774n !! lemma=editor
d004 d004.s009.t009 bn:00057547n !! lemma=news
d004 d004.s009.t010 bn:00054409n !! lemma=outlet
d004 d004.s010.t001 bn:00001939n !! lemma=long_time
d004 d004.s010.t002 bn:00058679n !! lemma=offer
d004 d004.s010.t003 bn:00002362n !! lemma=Iraq
d004 d004.s011.t001 bn:00014136n !! lemma=concern
d004 d004.s011.t002 bn:00017368n !! lemma=security
d004 d004.s011.t003 bn:00011946n !! lemma=bombing
d004 d004.s011.t004 bn:00078546n !! lemma=Tuesday
d004 d004.s011.t005 bn:00045990n !! lemma=instability
d004 d004.s011.t006 bn:00003341n !! lemma=U.S.
d004 d004.s011.t007 bn:00005732n !! lemma=military
d004 d004.s011.t008 bn:00058777n !! lemma=oil_company
d004 d004.s011.t009 bn:00002362n !! lemma=Iraq
d004 d004.s011.t010 bn:00022991n !! lemma=world
d004 d004.s011.t011 bn:00054985n !! lemma=reserve
d004 d004.s011.t012 bn:00003802n !! lemma=analyst
d004 d004.s012.t001 bn:00003341n !! lemma=U.S.
d004 d004.s012.t002 bn:00014160n !! lemma=firm
d004 d004.s012.t003 bn:00016403n !! lemma=case
d004 d004.s012.t004 bn:00027415n !! lemma=disadvantage
d004 d004.s012.t005 bn:00017562n !! lemma=rival
d004 d004.s012.t006 bn:00007299n !! lemma=government
d004 d004.s012.t007 bn:00030820n !! lemma=energy
d004 d004.s012.t008 bn:00014160n !! lemma=firm
d004 d004.s012.t009 bn:00029416n !! lemma=labor_cost
d004 d004.s012.t010 bn:00036947n !! lemma=risk
d004 d004.s012.t011 bn:00070914n !! lemma=shareholder
d004 d004.s013.t001 bn:01144567n !! lemma=Exxon-Mobil
d004 d004.s013.t002 bn:03601154n !! lemma=occidental_petroleum
d004 d004.s013.t003 bn:00021286n !! lemma=company
d004 d004.s013.t004 bn:00008568n !! lemma=deal
d004 d004.s013.t005 bn:00055179n !! lemma=ministry
d004 d004.s014.t001 bn:00003341n !! lemma=U.S.
d004 d004.s014.t002 bn:00014160n !! lemma=firm
d004 d004.s014.t003 bn:00018235n !! lemma=Chevron
d004 d004.s014.t004 bn:02552785n !! lemma=ConocoPhillips
d004 d004.s014.t005 bn:00057149n !! lemma=tie
